Pilipino
Ang serye ng OR-3H4-4 ay binubuo ng apat na channel device bawat pares ay naglalaman ng dalawang infrared na led at isang photo transistor detector.
Mga Tampok
Mga Tagubilin
Ang serye ng OR-3H4-4 ay binubuo ng apat na channel device bawat pares ay naglalaman ng dalawang infrared na led at isang photo transistor detector.
Naka-encapsulate ang mga ito sa isang 16-pin na SOP, walang halogens at Sb2O3
Saklaw ng Application
Max Absolute rated Value (Normal Temperature=25℃)
Parameter | Simbolo | Na-rate na Halaga | Yunit | |
Input | Kasalukuyang Ipasa | KUNG | 50 | mA |
Peak forward current(t=10us) | IFM | 1 | A | |
Baliktad na Boltahe | VR | 6 | V | |
Power Dissipation | P | 65 | mW | |
Temperatura ng Junction | Tj | 125 | ℃ | |
Output | Boltahe ng kolektor at emitter | VCEO | 80 | V |
Boltahe ng emitter at collector | VECO | 7 | ||
Kasalukuyang Kolektor | IC | 50 | mA | |
Power Dissipation | PC | 150 | mW | |
Temperatura ng Junction | Tj | 125 | ℃ | |
Kabuuang Power Dissipation | Ptot | 200 | mW | |
*1 Boltahe ng Insulation | Viso | 3750 | Vrms | |
Operating Temperature | Nangungunang | -55 hanggang +125 | ℃ | |
Temperatura ng Storage | Tstg | -55 hanggang +150 | ||
*2 Temperatura ng Paghihinang | Tsol | 260 |
*1. AC Para sa 1 Minuto, R.H. = 40 ~ 60%
Ang boltahe ng paghihiwalay ay dapat masukat gamit ang sumusunod na paraan.
*2.ang oras ng paghihinang ay 10 segundo.
Mga Opto-electronic na Katangian(Normal na Temperatura=25℃)
Parameter | Simbolo | Min | Uri.* | Max | Yunit | Kundisyon | |
Input | Forward Voltage | VF | --- | 1.2 | 1.4 | V | IF=±20mA |
Terminal Capacitance | Ct | --- | 60 | --- | pF | V=0, f=1KHz | |
Output | Madilim na Kasalukuyang Kolektor | ICEO | --- | --- | 100 | nA | VCE=20V,IF=0mA |
Collector-Emitter Breakdown Voltage | BVCEO | 80 | --- | --- | V | IC=0.1mA IF=0mA | |
Emitter-Collector Breakdown Voltage | BVECO | 7 | --- | --- | V | IE=0.1mA IF=0mA | |
*1 Current Transfer Ratio | CTR | 20 | --- | 400 | % | IF=±1mA VCE=5V | |
Kasalukuyang Kolektor | IC | 2 | --- | 40 | mA | ||
Nagbabagong Katangian | Collector-Emitter Saturation Voltage | VCE(sat) | --- | --- | 0.3 | V | IF=±8mAIC= 2.4mA |
Insulation Impedance | Riso | 5×1010 | 1×1011 | --- | Ω | DC 500V 40~60%R.H. | |
Lumulutang Kapasidad | Cf | --- | 0.8 | 1 | pF | V=0, f=1MHz | |
Oras ng Pagtugon | tr | --- | 3 | 18 | μs | VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω, f=100Hz | |
Oras ng Pagbaba | tf | --- | 4 | 18 | μs |
Talaan ng ranggo ng kasalukuyang transfer ratio CTR
MODELO BLG. | Ranggo ng CTR | Min. | Max. | Kundisyon | Unit |
O-3H4-4 | WALANG marka | 20 | 400 | IF=±1mA, VCE=5V, Ta=25℃ | % |
A5 | 100 | 300 | |||
B3 | 150 | 300 | IF=±5mA, VCE=5V, Ta=25℃ | ||
GB | 100 | 400 | IF=±5mA, VCE=5V, Ta=25℃ |
Impormasyon ng Order
O-3H4-4X-W-Y-Z
X = CTR Rank (A5 , B3 , GB o wala) W = Tape at reel na opsyon (TA o TA1).
Y = 'V' code para sa kaligtasan ng VDE (Hindi kailangan ang mga opsyong ito).
Z = 'G' code para sa Halogen free .
* VDE Maaaring mapili ang code.
Opsyon | Paglalarawan | Dami ng pagpapakete |
TA | Surface mount lead form (low profile) + TA tape at reel na opsyon | 2000 unit bawat reel |
TA1 | Surface mount lead form (low profile) + TA1 tape at reel na opsyon | 2000 unit bawat reel |
Panuntunan sa Pangalan
VDE Maaaring mapili ang marka.
Panlabas na Dimensyon
Mga Inirerekomendang Foot Print Pattern (Mount Pad) (Unit:mm)
Pag-tape ng Mga Dimensyon
(1)OR-3H4-4-TA1
(2)OR-3H4-4-TA
uri | Simbolo | Mga Dimensyon: mm (in.) |
bandwidth | W | 16±0.3 (0.47) |
pitch | P0 | 4±0.1 (0.15) |
pitch | F | 7.5±0.1 (0.217) |
P2 | 2±0.1 (0.079) | |
interval | P1 | 12±0.1 (0.315) |
Uri ng encapsulation | TA1/TA |
Dami (piraso) | 2000 |
dimensyon ng package
Impormasyon sa Pag-iimpake | |
Uri ng packaging | Uri ng reel |
Lapad ng Tape | 16mm |
Dami bawat Reel | 2,000pcs |
Maliit na kahon (panloob) na Dimensyon | 345*345*58.5mm |
Malaking kahon (Outer) na Dimensyon | 620x360x360mm |
Max na dami bawat maliit na kahon | 4,000pcs |
Max na dami bawat malaking kahon | 40,000pcs |
Sample ng Label ng Packing
Profile ng Temperatura ng Paghihinang
Inirerekomenda ang isang beses na paghihinang reflow sa loob ng kondisyon ng temperatura at profile ng oras na ipinapakita sa ibaba. Huwag maghinang ng higit sa tatlong beses.
Item sa profile | Mga Kundisyon |
Painitin muna
|
150˚C200˚C90±30 segundo |
Soldering zone- Temperatura (TL )- Oras (t L ) | 217˚C60 seg |
Pinakamataas na Temperatura | 260˚C |
Oras ng Peak na Temperatura | 20 seg |
Ramp-up rate | 3˚C / sec max. |
Ramp-down na rate mula sa pinakamataas na temperatura | 3~6˚C / seg |
Mga oras ng reflow | ≤3 |
Inirerekomenda ang isang beses na paghihinang sa loob ng kondisyon ng temperatura.
TemperatureTime | 260+0/-5˚C10 seg |
Preheat temperature Preheat time | 25 hanggang 140˚C30 hanggang 80 segundo |
Kamay na paghihinang sa pamamagitan ng paghihinang
Payagan ang paghihinang ng solong lead sa bawat proseso. Inirerekomenda ang isang beses na paghihinang.
Temperatura
380+0/-5˚C
Oras
3 seg max
1.Characteristics Curve